Feature
² SMD Electronic devices
² High structural intensity
² Compatible with reflow soldering processes
² Operating temperature range: -40℃~150℃
² RoHS & Halogen Free compliant
Part number code
| S QJBNTC | R 222 | 0 805 | J | B 3450 | 3 | R | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Songshan | R25 | Size | tolerance | B value | tolerance of | Tape and | 
| QJB product | 2.2kΩ | 2.0*1.2 mm | of R25 ±5 | 3450 | B value ±3 | Ree | 
Dimensions(unit:mm)
 
 Specification
Part number
R25
Tolerance of R25
B Value
Tolerance of B value
Operating Temperature
Range
  
  
kΩ
±
K
±
℃
  
SQJBNTC0805R222JB34503R
2.22
5
3450 (25/50)
3
-40~150
 
| Part number | R25 | Tolerance of R25 | B Value | Tolerance of B value | Operating Temperature Range | |
| kΩ | ± | K | ± | ℃ | ||
| SQJBNTC0805R222JB34503R | 2.22 | 5 | 3450 (25/50) | 3 | -40~150 | 
   

Reflow soldering method:
Peak temp : 255℃±5℃ 5s, 230℃±5℃ 30s.
    Recommended Soldering Pad Dimensions
附:SQJBNTC0805R222JB34503R R-T表
| 温度  Temp. (℃) | R 最小值  R_Min (Kohm) | R 中心值  R_Cent (Kohm) | R 最大值  R_Max (Kohm) | 阻值公差 Res TOL.  | 温度公差  Temp. TOL.(℃) | 
| -40 | 43.072 | 44.839 | 46.674 | 4.09% | 0.69 | 
| -39 | 40.779 | 42.428 | 44.139 | 4.03% | 0.69 | 
| -38 | 38.619 | 40.159 | 41.755 | 3.98% | 0.68 | 
| -37 | 36.584 | 38.022 | 39.513 | 3.92% | 0.68 | 
| -36 | 34.668 | 36.010 | 37.402 | 3.86% | 0.67 | 
| -35 | 32.861 | 34.115 | 35.414 | 3.81% | 0.67 | 
| -34 | 31.158 | 32.330 | 33.542 | 3.75% | 0.66 | 
| -33 | 29.552 | 30.647 | 31.779 | 3.70% | 0.66 | 
| -32 | 28.036 | 29.060 | 30.118 | 3.64% | 0.65 | 
| -31 | 26.607 | 27.564 | 28.552 | 3.59% | 0.65 | 
| -30 | 25.258 | 26.152 | 27.076 | 3.53% | 0.64 | 
| -29 | 23.984 | 24.820 | 25.684 | 3.48% | 0.63 | 
| -28 | 22.781 | 23.563 | 24.370 | 3.42% | 0.63 | 
| -27 | 21.645 | 22.376 | 23.131 | 3.37% | 0.62 | 
| -26 | 20.571 | 21.256 | 21.961 | 3.32% | 0.62 | 
| -25 | 19.556 | 20.197 | 20.856 | 3.26% | 0.61 | 
| -24 | 18.597 | 19.196 | 19.813 | 3.21% | 0.61 | 
| -23 | 17.690 | 18.250 | 18.827 | 3.16% | 0.60 | 
| -22 | 16.831 | 17.356 | 17.896 | 3.11% | 0.60 | 
| -21 | 16.019 | 16.510 | 17.015 | 3.06% | 0.59 | 
| -20 | 15.251 | 15.711 | 16.183 | 3.01% | 0.58 | 
| -19 | 14.523 | 14.953 | 15.395 | 2.95% | 0.58 | 
| -18 | 13.834 | 14.237 | 14.650 | 2.90% | 0.57 | 
| -17 | 13.181 | 13.559 | 13.945 | 2.85% | 0.57 | 
| -16 | 12.563 | 12.916 | 13.278 | 2.80% | 0.56 | 
| -15 | 11.976 | 12.307 | 12.646 | 2.75% | 0.55 | 
| -14 | 11.421 | 11.731 | 12.048 | 2.70% | 0.55 | 
| -13 | 10.894 | 11.184 | 11.481 | 2.66% | 0.54 | 
| -12 | 10.394 | 10.666 | 10.944 | 2.61% | 0.54 | 
| -11 | 9.919 | 10.174 | 10.435 | 2.56% | 0.53 | 
| -10 | 9.469 | 9.708 | 9.952 | 2.51% | 0.52 | 
| -9 | 9.042 | 9.266 | 9.494 | 2.46% | 0.52 | 
| -8 | 8.636 | 8.846 | 9.059 | 2.42% | 0.51 | 
| -7 | 8.251 | 8.447 | 8.647 | 2.37% | 0.50 | 
| -6 | 7.885 | 8.069 | 8.256 | 2.32% | 0.50 | 
| -5 | 7.537 | 7.709 | 7.884 | 2.27% | 0.49 | 
| -4 | 7.206 | 7.367 | 7.532 | 2.23% | 0.48 | 
| -3 | 6.892 | 7.043 | 7.196 | 2.18% | 0.48 | 
| -2 | 6.593 | 6.734 | 6.878 | 2.14% | 0.47 | 
| -1 | 6.308 | 6.441 | 6.575 | 2.09% | 0.46 | 
| 0 | 6.037 | 6.161 | 6.288 | 2.05% | 0.45 | 
| 1 | 5.780 | 5.896 | 6.014 | 2.00% | 0.45 | 
| 2 | 5.534 | 5.643 | 5.754 | 1.96% | 0.44 | 
| 3 | 5.301 | 5.403 | 5.506 | 1.91% | 0.43 | 
| 4 | 5.078 | 5.174 | 5.270 | 1.87% | 0.43 | 
| 5 | 4.866 | 4.956 | 5.046 | 1.82% | 0.42 | 
| 6 | 4.665 | 4.748 | 4.833 | 1.78% | 0.41 | 
| 7 | 4.472 | 4.550 | 4.629 | 1.74% | 0.40 | 
| 8 | 4.288 | 4.361 | 4.435 | 1.69% | 0.40 | 
| 9 | 4.113 | 4.182 | 4.251 | 1.65% | 0.39 | 
| 10 | 3.946 | 4.010 | 4.075 | 1.61% | 0.38 | 
| 11 | 3.787 | 3.847 | 3.907 | 1.57% | 0.37 | 
| 12 | 3.635 | 3.691 | 3.747 | 1.52% | 0.37 | 
| 13 | 3.490 | 3.542 | 3.595 | 1.48% | 0.36 | 
| 14 | 3.351 | 3.400 | 3.449 | 1.44% | 0.35 | 
| 15 | 3.219 | 3.264 | 3.310 | 1.40% | 0.34 | 
| 16 | 3.093 | 3.135 | 3.178 | 1.36% | 0.33 | 
| 17 | 2.972 | 3.011 | 3.051 | 1.32% | 0.33 | 
| 18 | 2.856 | 2.893 | 2.930 | 1.28% | 0.32 | 
| 19 | 2.746 | 2.780 | 2.815 | 1.24% | 0.31 | 
| 20 | 2.641 | 2.672 | 2.704 | 1.20% | 0.30 | 
| 21 | 2.540 | 2.569 | 2.599 | 1.16% | 0.29 | 
| 22 | 2.443 | 2.471 | 2.498 | 1.12% | 0.29 | 
| 23 | 2.351 | 2.376 | 2.402 | 1.08% | 0.28 | 
| 24 | 2.263 | 2.286 | 2.310 | 1.04% | 0.27 | 
| 25 | 2.178 | 2.200 | 2.222 | 1.00% | 0.26 | 
| 26 | 2.095 | 2.117 | 2.139 | 1.04% | 0.27 | 
| 27 | 2.016 | 2.038 | 2.060 | 1.08% | 0.28 | 
| 28 | 1.941 | 1.963 | 1.985 | 1.12% | 0.30 | 
| 29 | 1.868 | 1.890 | 1.912 | 1.15% | 0.31 | 
| 30 | 1.799 | 1.821 | 1.842 | 1.19% | 0.32 | 
| 31 | 1.733 | 1.754 | 1.776 | 1.23% | 0.33 | 
| 32 | 1.669 | 1.690 | 1.712 | 1.27% | 0.34 | 
| 33 | 1.608 | 1.629 | 1.651 | 1.30% | 0.36 | 
| 34 | 1.550 | 1.571 | 1.592 | 1.34% | 0.37 | 
| 35 | 1.494 | 1.515 | 1.535 | 1.38% | 0.38 | 
| 36 | 1.440 | 1.461 | 1.481 | 1.41% | 0.39 | 
| 37 | 1.389 | 1.409 | 1.430 | 1.45% | 0.41 | 
| 38 | 1.339 | 1.360 | 1.380 | 1.49% | 0.42 | 
| 39 | 1.292 | 1.312 | 1.332 | 1.52% | 0.43 | 
| 40 | 1.247 | 1.266 | 1.286 | 1.56% | 0.44 | 
| 41 | 1.203 | 1.222 | 1.242 | 1.60% | 0.46 | 
| 42 | 1.161 | 1.180 | 1.200 | 1.63% | 0.47 | 
| 43 | 1.121 | 1.140 | 1.159 | 1.67% | 0.48 | 
| 44 | 1.083 | 1.101 | 1.120 | 1.70% | 0.50 | 
| 45 | 1.045 | 1.064 | 1.082 | 1.74% | 0.51 | 
| 46 | 1.010 | 1.028 | 1.046 | 1.77% | 0.52 | 
| 47 | 0.976 | 0.993 | 1.011 | 1.81% | 0.54 | 
| 48 | 0.943 | 0.960 | 0.978 | 1.84% | 0.55 | 
| 49 | 0.911 | 0.928 | 0.946 | 1.88% | 0.56 | 
| 50 | 0.881 | 0.898 | 0.915 | 1.91% | 0.58 | 
| 51 | 0.852 | 0.868 | 0.885 | 1.94% | 0.59 | 
| 52 | 0.824 | 0.840 | 0.857 | 1.98% | 0.60 | 
| 53 | 0.797 | 0.813 | 0.829 | 2.01% | 0.62 | 
| 54 | 0.771 | 0.786 | 0.802 | 2.04% | 0.63 | 
| 55 | 0.745 | 0.761 | 0.777 | 2.08% | 0.65 | 
| 56 | 0.721 | 0.737 | 0.752 | 2.11% | 0.66 | 
| 57 | 0.698 | 0.713 | 0.729 | 2.14% | 0.67 | 
| 58 | 0.676 | 0.691 | 0.706 | 2.18% | 0.69 | 
| 59 | 0.654 | 0.669 | 0.684 | 2.21% | 0.70 | 
| 60 | 0.634 | 0.648 | 0.663 | 2.24% | 0.72 | 
| 61 | 0.614 | 0.628 | 0.642 | 2.27% | 0.73 | 
| 62 | 0.595 | 0.608 | 0.622 | 2.31% | 0.75 | 
| 63 | 0.576 | 0.590 | 0.603 | 2.34% | 0.76 | 
| 64 | 0.558 | 0.571 | 0.585 | 2.37% | 0.78 | 
| 65 | 0.541 | 0.554 | 0.567 | 2.40% | 0.79 | 
| 66 | 0.524 | 0.537 | 0.550 | 2.43% | 0.81 | 
| 67 | 0.508 | 0.521 | 0.534 | 2.47% | 0.82 | 
| 68 | 0.493 | 0.505 | 0.518 | 2.50% | 0.84 | 
| 69 | 0.478 | 0.490 | 0.503 | 2.53% | 0.85 | 
| 70 | 0.464 | 0.476 | 0.488 | 2.56% | 0.87 | 
| 71 | 0.450 | 0.462 | 0.473 | 2.59% | 0.88 | 
| 72 | 0.436 | 0.448 | 0.460 | 2.62% | 0.90 | 
| 73 | 0.424 | 0.435 | 0.446 | 2.65% | 0.91 | 
| 74 | 0.411 | 0.422 | 0.433 | 2.68% | 0.93 | 
| 75 | 0.399 | 0.410 | 0.421 | 2.71% | 0.94 | 
| 76 | 0.387 | 0.398 | 0.409 | 2.74% | 0.96 | 
| 77 | 0.376 | 0.387 | 0.397 | 2.77% | 0.97 | 
| 78 | 0.365 | 0.376 | 0.386 | 2.80% | 0.99 | 
| 79 | 0.355 | 0.365 | 0.375 | 2.83% | 1.00 | 
| 80 | 0.345 | 0.355 | 0.365 | 2.86% | 1.02 | 
| 81 | 0.335 | 0.345 | 0.355 | 2.89% | 1.04 | 
| 82 | 0.325 | 0.335 | 0.345 | 2.92% | 1.05 | 
| 83 | 0.316 | 0.326 | 0.335 | 2.95% | 1.07 | 
| 84 | 0.307 | 0.317 | 0.326 | 2.98% | 1.09 | 
| 85 | 0.299 | 0.308 | 0.317 | 3.01% | 1.10 | 
| 86 | 0.291 | 0.299 | 0.308 | 3.03% | 1.12 | 
| 87 | 0.282 | 0.291 | 0.300 | 3.06% | 1.13 | 
| 88 | 0.275 | 0.283 | 0.292 | 3.09% | 1.15 | 
| 89 | 0.267 | 0.276 | 0.284 | 3.12% | 1.17 | 
| 90 | 0.260 | 0.268 | 0.277 | 3.15% | 1.18 | 
| 91 | 0.253 | 0.261 | 0.269 | 3.18% | 1.20 | 
| 92 | 0.246 | 0.254 | 0.262 | 3.20% | 1.22 | 
| 93 | 0.240 | 0.247 | 0.255 | 3.23% | 1.23 | 
| 94 | 0.233 | 0.241 | 0.249 | 3.26% | 1.25 | 
| 95 | 0.227 | 0.234 | 0.242 | 3.29% | 1.27 | 
| 96 | 0.221 | 0.228 | 0.236 | 3.31% | 1.29 | 
| 97 | 0.215 | 0.222 | 0.230 | 3.34% | 1.30 | 
| 98 | 0.210 | 0.217 | 0.224 | 3.37% | 1.32 | 
| 99 | 0.204 | 0.211 | 0.218 | 3.40% | 1.34 | 
| 100 | 0.199 | 0.206 | 0.213 | 3.42% | 1.36 | 
| 101 | 0.194 | 0.200 | 0.207 | 3.45% | 1.37 | 
| 102 | 0.189 | 0.195 | 0.202 | 3.48% | 1.39 | 
| 103 | 0.184 | 0.190 | 0.197 | 3.50% | 1.41 | 
| 104 | 0.179 | 0.186 | 0.192 | 3.53% | 1.43 | 
| 105 | 0.175 | 0.181 | 0.187 | 3.56% | 1.44 | 
| 106 | 0.170 | 0.176 | 0.183 | 3.58% | 1.46 | 
| 107 | 0.166 | 0.172 | 0.178 | 3.61% | 1.48 | 
| 108 | 0.162 | 0.168 | 0.174 | 3.63% | 1.50 | 
| 109 | 0.158 | 0.164 | 0.170 | 3.66% | 1.52 | 
| 110 | 0.154 | 0.160 | 0.166 | 3.68% | 1.53 | 
| 111 | 0.150 | 0.156 | 0.162 | 3.71% | 1.55 | 
| 112 | 0.147 | 0.152 | 0.158 | 3.74% | 1.57 | 
| 113 | 0.143 | 0.148 | 0.154 | 3.76% | 1.59 | 
| 114 | 0.139 | 0.145 | 0.150 | 3.79% | 1.61 | 
| 115 | 0.136 | 0.141 | 0.147 | 3.81% | 1.63 | 
| 116 | 0.133 | 0.138 | 0.143 | 3.84% | 1.65 | 
| 117 | 0.130 | 0.135 | 0.140 | 3.86% | 1.66 | 
| 118 | 0.127 | 0.132 | 0.137 | 3.89% | 1.68 | 
| 119 | 0.124 | 0.128 | 0.133 | 3.91% | 1.70 | 
| 120 | 0.121 | 0.125 | 0.130 | 3.93% | 1.72 | 
| 121 | 0.118 | 0.123 | 0.127 | 3.96% | 1.74 | 
| 122 | 0.115 | 0.120 | 0.124 | 3.98% | 1.76 | 
| 123 | 0.112 | 0.117 | 0.122 | 4.01% | 1.78 | 
| 124 | 0.110 | 0.114 | 0.119 | 4.03% | 1.80 | 
| 125 | 0.107 | 0.112 | 0.116 | 4.06% | 1.82 | 
 
                    