유리관 시간 지연 퓨즈 UL, CSA 인증서
| 지불 유형: | T / T, Paypal, Western 노동 조합 | 
| Incoterm : | FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP | 
| Min. 주문: | 1000 조각 / 조각들 | 
기본 정보
모델 번호.: 213
속보 능력 : 낮은
유형: 현재 퓨즈
우사가 : 낮은 전압
융합 속도 : 티
융착 장치 : 팝업 솔리드
표준: UL
추가 정보
포장 : 판지 상자
상표: 송산
교통: 해양, 육상, 항공
원산지: 상해, 중국
상품 설명
이 제품은 213 타입의 타임 래그 제품으로, 회로에 무 고장 펄스 전류가 발생해도 손상되지 않고 오랜 기간 과부하를 보호 할 수 있습니다. 전류 피크가 매우 높지만 지속 시간이 매우 짧은 경우에도 스위칭 동안 전류가 정상 동작 전류보다 몇 배 큰 일부 회로에 사용되는 시간 지연 퓨즈를 펄스 전류라고합니다. 보통의 퓨즈는 이러한 종류의 전류를 견딜 수 없기 때문에 이러한 타임 래그 퓨즈가 회로에 사용됩니다. 더 높은 정격 퓨즈가 사용되면 회로 과부하가 발생할 때 보호 할 수 없습니다. 시간 지연 퓨즈의 용융체는 에너지를 흡수하는 기능을 가진 특별한 공정으로 처리되며, 에너지 흡수량은 충격 전류에 저항 할 수 있고 과부하에 대한 보호를 제공 할 수 있도록 조정될 수 있습니다.
응용 분야: 백색 가전, 전원, 산업 제어 등
포장 단위: 100 개.
치수 (단위 mm)

전기 같은 형질
| 모델 | 정격 전류 (에이) | 정격 전압 (V) | 맥스 전력 감소 (mV) | 맥스 고집 전력 소비 (W) | 
| 213 | 500mA | 125/250 | ||
| 213 | 600mA | 125/250 | ||
| 213 | 700mA | 125/250 | ||
| 213 | 800mA | 125/250 | ||
| 213-1 | 1A | 125/250 | ||
| 213-1 | 1.25A | 125/250 | ||
| 213-1 | 1.6A | 125/250 | ||
| 213-1 | 2A | 125/250 | ||
| 213-1 | 2.5A | 125/250 | ||
| 213 213-1 | 3A | 125/250 | ||
| 213 | 4A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 213 | 5A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 213 | 6.3A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 213 | 8A | 125/250 | 100 | 4 | 
| 213 | 10A | 125/250 | 100 | 4 | 
| 213 | 12.5A | 125/250 | 80 | 6 | 
| 213 | 15A | 125/250 | 80 | 6 | 
UL 전류 특성
| 정격 | 날리는 시간 | 
| 100 % | 최소 4 시간 | 
| 135 % | 최대 1 시간 | 
| 200 % | 5 초 -2 분 | 
UR 전류 특성
| 정격 | 날리는 시간 | ||
| 이상 3A-10A | 이상 10A-16A | ||
| 2.1In | 맥스 | 2 분 | 5 분 | 
| 2.75 에서 | 최소 | 600ms | 600ms | 
| 맥스 | 10 대 | 15 대 | |
| 4 | 최소 | 150ms | 150ms | 
| 맥스 | 3 대 | 5 초 | |
| 10 | 최소 | 20ms | 20ms | 
| 맥스 | 300ms | 400ms | |
UL 정격 차단 용량
125Vac에서 10,000 암페어 (200mA ~ 3A)
250Vac (200mA ~ 1.25A)에서 35 암페어
250VAC (1.6A ~ 3A)에서 100 암페어
UR 정격 차단 용량
10 × 125Vac (4A ~ 8A)의 정격 전류
10 × 250Vac (4A ~ 8A)의 정격 전류
125Vac (10A ~ 15A)에서 100 암페어
250VAC (10A ~ 15A)에서 100 암페어
인증
| 모델 | 인증 | 인증 번호 | 전류 범위 | 
| 213 | UL | JDYX.E171685 | 200mA-800mA, 3A | 
| 213 | CSA | JDYX7.E171685 | 200mA-800mA, 3A | 
| 213-1 | UL | JDYX.E171685 | 1A-3A | 
| 213-1 | CSA | JDYX7.E171685 | 1A-3A | 
| 213 | UR | JDYX2.E171685 | 4-15A | 
| 213 | CSA | JDYX8.E171685 | 4-15A | 
현재 시간 곡선

 
                    