유리관 퓨즈 빠른 작동
| 지불 유형: | T / T, Paypal, Western 노동 조합 | 
| Incoterm : | FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP | 
| Min. 주문: | 1000 조각 / 조각들 | 
기본 정보
모델 번호.: 210
속보 능력 : 낮은
유형: 현재 퓨즈
우사가 : 낮은 전압
융합 속도 : 에프
표준: UL
추가 정보
포장 : 판지 상자
상표: 송산
교통: 해양, 육상, 항공
원산지: 상해, 중국
상품 설명
외부에서 볼 수있는 퓨즈는 유리, 단선 및 두 개의 블록입니다. 퓨즈는 납이 있고 납이없는 퓨즈로 나뉩니다. 널리 사용되는 퓨즈는 소프트 와이어이기 때문에 회로를 보호 할 수 있으며 가장 단순한 퓨즈 링크입니다. 전기의 과부하가 발생하면 전체 회로의 안전을 보호하기 위해 먼저 자체를 희생 할 수 있습니다. 가전 제품의 화재는 대부분 과부하로 인해 발생합니다. 따라서 퓨즈는 제품 자체를 보호 할뿐만 아니라 더 많은 보호 책임은 가족 재산 및 가족 생활 안전입니다.
신청: 백색 가전, 전원 공급 장치, 산업 제어, 계측기 및 계측기 등
포장 단위: 100 개.
참고 문헌: 동 퓨즈 보유자 BH002 BH002-2 BH003-4 BH003-5 BH6-0-20
동 퓨즈 클립 JZ-002 JZ-003 JZ-004
치수 (단위 mm)

전기적 특성
| 모델 | 정격 흐름 (에이) | 정격 전압 (V) | 맥스 전압 하락 (mV) | 맥스 고집 힘 소비 (W) | 
| 210 | 500mA | 125/250 | ||
| 210 | 600mA | 125/250 | ||
| 210 | 700mA | 125/250 | ||
| 210 | 800mA | 125/250 | ||
| 210 210 (H) | 1A | 125/250/300 | ||
| 210 210 (H) | 1.25A | 125/250/300 | ||
| 210 210 (H) | 1.6A | 125/250/300 | ||
| 210 210 (H) | 2A | 125/250/300 | ||
| 210 210 (H) | 2.5A | 125/250/300 | ||
| 210 210 (H) 210-1 | 3A | 125/250 300/350 | ||
| 210 210 (H) | 4A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 210 210 (H) | 5A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 210 210 (H) | 6.3A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 210 210 (H) | 8A | 125/250 | 100 | 4 | 
| 210 210 (H) | 10A | 125/250 | 100 | 4 | 
| 210 210 (H) | 12.5A | 125/250 | 80 | 6 | 
| 210 210 (H) | 15A | 125/250 | 80 | 6 | 
UL 전류 특성
| 정격 | 취주 시각 | 
| 100 % | 4 시간 최소 | 
| 135 % | 1 시간 맥스 | 
| 200 % | 5 초 맥스 | 
UR 전류 특성
| 정격 | 날리는 시간 | |||
| 이상 4A-6.3A | 이상 6.3A-10A | 이상 10A-16A | ||
| 2.1In | 맥스 | 30 분 | 30 분 | 30 분 | 
| 2.75 에서 | 최소 | 50ms | 50ms | 50ms | 
| 맥스 | 2 초 | 2 초 | 3 대 | |
| 4 | 최소 | 10ms | 10ms | 10ms | 
| 맥스 | 300ms | 400ms | 400ms | |
| 10 | 최소 | 20ms | 40ms | 50ms | 
UL 정격 차단 용량
125Vac에서 10,000 암페어 (200mA ~ 3A)
250Vac (200mA ~ 1.25A)에서 35 암페어
250VAC (1.6 ~ 3A)에서 100 암페어
300Vac / 3A에서 100 암페어
350Vac / 3A에서 100 암페어
UR 정격 차단 용량
125Vac (4A ~ 8A)에서 10 × 암페어 정격
250Vac (4A ~ 8A)에서 10 x 암페어 정격
125Vac (10A ~ 15A)에서 100 암페어
250VAC (10A ~ 15A)에서 100 암페어
125Vac (1A ~ 15A)에서 750 암페어
250Vac (1A ~ 15A)에서 750 암페어
인증
| 모델 | 인증 | 인증 번호 | 흐름 범위 | 
| 210 | UL | JDYX.E171685 | 200mA-3A | 
| 210 | CSA | JDYX7.E171685 | 200mA-3A | 
| 210 210-1 | UL | JDYX.E171685 | 3A | 
| 210 210-1 | CSA | JDYX7.E171685 | 3A | 
| 210 | UR | JDYX2.E171685 | 4-15A | 
| 210 | CSA | JDYX8.E171685 | 4-15A | 
| 210 (H) | UR | JDYX2.E171685 | 1-15A | 
| 210 (H) | CSA | JDYX8.E171685 | 1-15A | 
210 UL 시리즈 전류 - 시간 곡선

 
                    