UL에 따른 축 방향 리드 퓨즈
| 지불 유형 : | T는 / T, 페이팔 | 
| Incoterm : | FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP | 
| Min. 주문: | 1000 조각 / 조각 | 
기본 정보
모델 번호 : 214, 214-1
속보 능력 : 낮음
유형 : 전류 퓨즈
우사가 : 저전압
정착 속도 : T
표준 : UL
도형 : 삽입
융합 장치 : 팝업 솔리드
추가 정보
포장 : 카톤
브랜드 : Songshan
교통 수단 : 바다, 항공
원산지 : 중국, 상하이
상품 설명
이것은 축 방향 리드 타임 래그 퓨즈입니다. 이러한 회로에는 순간 지연 퓨즈가 사용되며,이 회로에서는 스위치를 켤 때 순간 전류가 정상 동작 전류보다 훨씬 더 크다. 지속 시간이 매우 짧지 만 피크 전류는 매우 높습니다. Time-lag 퓨즈의 용융물은 특수 가공으로 형성되며 에너지 흡수 기능이있어 흡수 된 에너지의 양을 조정하면 충격 전류에 견딜 수 있고 과부하 보호 기능을 제공 할 수 있습니다.
 신청: 백색 가전, 전원 공급 장치, 산업 제어 등
포장 단위: 100 개.
치수:단위는 mm

전기적 특성
| 모델 | 정격 전류 (에이) | 정격 전압 (V) | 맥스 전력 감소 (mV) | 맥스 고집 전력 소비 (W) | 
| 214 | 500mA | 125/250 | ||
| 214 | 600mA | 125/250 | ||
| 214 | 700mA | 125/250 | ||
| 214 | 800mA | 125/250 | ||
| 214-1 | 1A | 125/250 | ||
| 214-1 | 1.25A | 125/250 | ||
| 214-1 | 1.6A | 125/250 | ||
| 214-1 | 2A | 125/250 | ||
| 214-1 | 2.5A | 125/250 | ||
| 214 214-1 | 3A | 125/250 | ||
| 214 | 4A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 214 | 5A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 214 | 6.3A | 125/250 | 100 | 1.6 | 
| 214 | 8A | 125/250 | 100 | 4 | 
| 214 | 10A | 125/250 | 100 | 4 | 
| 214 | 12.5A | 125/250 | 80 | 6 | 
| 214 | 15A | 125/250 | 80 | 6 | 
UL 전류 특성
| 정격 | 날리는 시간 | 
| 100 % | 최소 4 시간 | 
| 135 % | 최대 1 시간 | 
| 200 % | 5 초 -2 분 | 
UR 전류 특성
| 정격 | 날리는 시간 | ||
| 이상 3A-10A | 이상 10A-16A | ||
| 2.1In | 맥스 | 2 분 | 5 분 | 
| 2.75 에서 | 최소 | 600ms | 600ms | 
| 맥스 | 10 대 | 15 대 | |
| 4 | 최소 | 150ms | 150ms | 
| 맥스 | 3 대 | 5 초 | |
| 10 | 최소 | 20ms | 20ms | 
| 맥스 | 300ms | 400ms | |
UL 정격 차단 용량 125Vac (200mA ~ 3A)에서 10,000 암페어
250Vac (200mA ~ 1.25A)에서 35 암페어
250VAC (1.6A ~ 3A)에서 100 암페어
UR 정격 차단 용량
125Vac (4A ~ 8A)에서 10 × 암페어 정격
250Vac (4A ~ 8A)에서 10 x 암페어 정격
125Vac (10A ~ 15A)에서 100 암페어
250VAC (10A ~ 15A)에서 100 암페어
인증
| 모델 | 인증 | 인증 번호 | 전류 범위 | 
| 214 | UL | JDYX.E171685 | 200mA-800mA, 3A | 
| 214 | CSA | JDYX7.E171685 | 200mA-800mA, 3A | 
| 214-1 | UL | JDYX.E171685 | 1A-3A | 
| 214-1 | CSA | JDYX7.E171685 | 1A-3A | 
| 214 | UR | JDYX2.E171685 | 4-15A | 
| 214 | CSA | JDYX8.E171685 | 4-15A | 
현재 시간 곡선

 
                     
							