기본 정보
모델 번호.: GRF-S
유형: 현재 퓨즈
우사가 : 낮은 전압
속보 능력 : 높은
모양: SMD
추가 정보
포장 : 판지 상자
상표: 송산
교통: 해양, 육상, 항공
원산지: 상해, 중국
상품 설명
GRF-S는 신뢰성 높은 표면 실장 형 퓨즈입니다. 우주 응용 프로그램을 위해, 퓨즈의 볼륨은 가벼운 무게와 퓨즈 타입 1206 표면 마운트 퓨즈와 유사합니다, 전극의 양쪽에 용접 결함이없고, 매우 높은 신뢰성, 전기적 성능은 SCHURTER 제품 같은 유형, 전시 과부하가 걸리거나 단락 회로 차단 후 더 높은 절연 성능과 높은 소화 성능. 아무 문제가 없도록 퓨즈는 여전히 공정에서 개선되고 있습니다. 퓨즈는 매우 복잡한 환경에 적용되며 항공 우주, 군사 및 민간 장비와 같은 고급 분야에 적합합니다.
- 치수 

| 상징 | 크기 (mm) | |
| 최소 | 최대 | |
| 엘 | 3 | 3.4 | 
| 비 | 1.35 | 1.75 | 
| H | 1.35 | 1.75 | 
| 디 | 0.3 | 0.7 | 
- 기술 파라미터 
| 주변 온도 | -55 ℃ -125 ℃ | 
| 특성 | 고속 작동 퓨즈 (F) | 
| 진공 환경 | ≤50mTorr | 
| 최대 무게 | 0.035g | 
| 저장 조건 | 0 ℃ -60 ℃. 습도 70 % 이하 | 
- 전기 같은 형질 
| 정격 전류 에이 | 정격 전압 V | 내한성 (mΩ) | 블로잉 시간 (S) | 최대 용융 열 (A2S) | |||||
| 최소 | 최대 | 357 % 정격 전류 | 571 % 정격 전류 | 857 % 정격 전류 | 357 % 정격 전류 | 571 % 정격 전류 | 857 % 정격 전류 | ||
| 0.7 | 125 | 220 | 250 | 0.002-5.0 | 0.0005-0.010 | 0.00005-0.002 | 31.225 | 0.16 | 0.07 | 
| 1.4 | 125 | 120 | 135 | 0.002-5.0 | 0.0005-0.010 | 0.00005-0.002 | 124.9 | 0.64 | 0.29 | 
| 2.1 | 125 | 55 | 65 | 0.002-5.0 | 0.0005-0.010 | 0.00005-0.002 | 281.03 | 1.44 | 0.65 | 
| 2.8 | 125 | 40 | 45 | 0.002-5.0 | 0.0005-0.010 | 0.00005-0.002 | 499.6 | 2.56 | 1.15 | 
| 3.5 | 125 | 25 | 30 | 0.002-5.0 | 0.0005-0.010 | 0.00005-0.002 | 780.63 | 3.99 | 1.80 | 
 
                    